Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | leons- | 353.545 |
2 | Neverdie5 | 305.104 |
3 | SatulVatraMoldovitei | 275.386 |
4 | Lord deigrud2000 | 256.025 |
5 | Queen Gorgo | 253.630 |
6 | Lady =Aragon= | 213.712 |
7 | Tex Flex | 209.729 |
8 | akimor | 208.794 |
9 | Radur14 | 193.008 |
10 | yoyulyboss | 171.509 |
11 | picsipoc | 156.560 |
12 | DyDuTzzA | 155.072 |
13 | Sami Tomberonezu | 137.900 |
14 | danger1 | 133.990 |
15 | garcea222 | 132.705 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .