Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | NBN | 72.974 |
2 | S.S | 58.047 |
3 | NCM | 55.220 |
4 | DADA | 54.251 |
5 | Gluma? | 46.091 |
6 | 300 | 43.009 |
7 | green | 42.761 |
8 | DAMUC | 42.461 |
9 | Wimg? | 30.299 |
10 | LoL | 20.974 |
11 | -Stroh | 14.558 |
12 | SLOV | 14.517 |
13 | BURN | 11.060 |
14 | NBN. | 8.447 |
15 | zzz | 7.286 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .