Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Rege Scorpion | 676.456 |
2 | pistolaru99 | 318.007 |
3 | Miss Fortune | 304.421 |
4 | Adriana B Ada | 255.256 |
5 | Lord Bljrton | 185.166 |
6 | SatulVatraMoldovitei | 170.753 |
7 | Just-Elite | 101.221 |
8 | albertus | 98.804 |
9 | docheri | 84.164 |
10 | Rege SAGITARIUS | 65.870 |
11 | RuSu19 | 55.850 |
12 | Tex Flex | 42.197 |
13 | CodRosu | 34.078 |
14 | Lord denisflorin | 33.295 |
15 | Player111 | 30.454 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .