Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Lord deigrud2000 | 63.426 |
2 | AROspecial | 22.638 |
3 | bambus | 12.431 |
4 | SatulVatraMoldovitei | 11.085 |
5 | SimaX | 7.760 |
6 | BmB. | 7.209 |
7 | k3nzy | 5.665 |
8 | Sabin Stefan | 2.594 |
9 | daniel 1990 | 2.410 |
10 | Lord denisflorin | 1.850 |
11 | laursitina | 1.651 |
12 | missterioss | 1.503 |
13 | kinderas1 | 1.445 |
14 | sorinel 1 | 1.064 |
15 | the8ball | 448 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .