Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | NBN | 237.499 |
2 | Speed. | 143.724 |
3 | SPD | 134.888 |
4 | r0.RuN | 129.465 |
5 | Pam | 100.574 |
6 | Noob? | 59.089 |
7 | green | 58.127 |
8 | PA | 55.276 |
9 | zzz | 49.178 |
10 | B-Sea | 38.927 |
11 | TTR | 25.179 |
12 | abc | 18.000 |
13 | RT | 12.140 |
14 | PRU | 7.085 |
15 | QIFSHA | 5.785 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .