Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Leo Kuweit | 286.917 |
2 | RaAmon | 119.471 |
3 | profu71. | 116.504 |
4 | Yo Rigby | 74.688 |
5 | SatulVatraMoldovitei | 49.395 |
6 | Lord SubZeroPaul | 43.834 |
7 | SimaX | 38.877 |
8 | iulian.iscar | 38.396 |
9 | dicomne95 | 36.613 |
10 | Marianp | 28.588 |
11 | Rollie Cel Darz | 26.419 |
12 | catapiti | 24.160 |
13 | Blizzi | 23.120 |
14 | costel biju | 21.938 |
15 | v1s3zz | 21.292 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .