Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | NBN | 511.207 |
2 | FM | 83.225 |
3 | green | 77.115 |
4 | Rd.a | 48.016 |
5 | QIFSHA | 44.132 |
6 | B-Sea | 39.515 |
7 | GIMI | 39.077 |
8 | sng | 23.309 |
9 | Speed | 21.998 |
10 | RO76 | 13.543 |
11 | RoViCl | 12.494 |
12 | Legend | 9.604 |
13 | ~BW~ | 7.469 |
14 | MnK.s | 5.466 |
15 | green. | 4.732 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .