Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Leo Kuweit | 625.156 |
2 | Keopss | 512.120 |
3 | Moise96 | 217.090 |
4 | digey | 205.965 |
5 | tavutzu95 | 172.297 |
6 | Iuliad | 169.699 |
7 | iulian.iscar | 169.584 |
8 | SatulVatraMoldovitei | 152.403 |
9 | davids19 | 145.024 |
10 | machine22 | 126.950 |
11 | exben | 117.080 |
12 | Noobys | 110.487 |
13 | Dr.House iS back ? | 107.793 |
14 | nababoo | 100.069 |
15 | Lord Ritter Jamal | 93.004 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .