Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | rodycapitica | 261.894 |
2 | Candrei | 94.857 |
3 | dan911 | 91.235 |
4 | John the Ripper | 70.183 |
5 | Nobil Vechi | 58.580 |
6 | Stay ll | 52.129 |
7 | Cryss008 | 51.365 |
8 | SatulVatraMoldovitei | 50.865 |
9 | papusarul85 | 49.066 |
10 | Enjoy Magic | 45.025 |
11 | Mc0099 | 39.325 |
12 | ***Precision*** | 36.629 |
13 | docheri | 33.395 |
14 | Ovi-1 | 32.293 |
15 | Moise96 | 26.254 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .