Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | FareSsS | 6.764.938 |
2 | Bogdan-kgb | 1.291.115 |
3 | thepetreflorin | 1.256.864 |
4 | Timkushmaro | 1.118.070 |
5 | Alba dorata | 1.041.522 |
6 | Cosmar | 1.040.172 |
7 | SatulVatraMoldovitei | 843.744 |
8 | CataM15 | 643.834 |
9 | ElectricAvenue | 501.325 |
10 | Minutz | 428.871 |
11 | tavutzu95 | 420.455 |
12 | Candrei | 198.419 |
13 | Adinutza | 145.585 |
14 | bogorr | 131.876 |
15 | sacurica | 105.056 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .