Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Leo Kuweit | 124.789 |
2 | Galacticu12 | 97.629 |
3 | Dc Strange | 56.387 |
4 | razvanelu34 | 46.049 |
5 | adam99 | 40.218 |
6 | Lord Ranky | 36.793 |
7 | papusarul85 | 34.713 |
8 | SatulVatraMoldovitei | 31.386 |
9 | M.Andrei1 | 29.089 |
10 | MariusBr7 | 26.180 |
11 | marius-ica | 22.338 |
12 | crai 75 | 20.919 |
13 | bab78 | 20.355 |
14 | TheAlexShow | 18.524 |
15 | rezident92 | 18.292 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .