Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Noi2 | 152.386 |
2 | hi | 95.830 |
3 | ROM | 53.623 |
4 | INFERN | 47.207 |
5 | BTF | 35.542 |
6 | RZP | 30.352 |
7 | loser | 19.970 |
8 | WL | 18.495 |
9 | ~HM~ | 16.467 |
10 | SDP | 9.263 |
11 | Run! | 9.181 |
12 | T.W | 7.424 |
13 | IMMO | 5.017 |
14 | TARE | 4.846 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .