Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | RTRizback? | 58.522 |
2 | uk noob | 21.925 |
3 | Lord deigrud2000 | 17.547 |
4 | GetOutNow | 14.640 |
5 | ovydel258 | 13.242 |
6 | tornado | 6.926 |
7 | SatulVatraMoldovitei | 4.167 |
8 | JohnTeller | 3.749 |
9 | MariusBr7 | 2.514 |
10 | -NeveR GiVe Up X3* | 1.302 |
11 | Lord Ranky | 1.206 |
12 | mihaygaby | 1.100 |
13 | LucianDMG | 1.085 |
14 | ramona1993 | 1.015 |
15 | Kristjan3 | 604 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .