Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | TheBestBogdan | 334.736 |
2 | nionescu1992 | 201.903 |
3 | Cosmar | 116.538 |
4 | **stelele**iadului** | 113.544 |
5 | Ripley7 | 101.710 |
6 | morgash | 81.735 |
7 | mishaski | 56.877 |
8 | MariusBr7 | 53.924 |
9 | Delia cea Rea | 47.867 |
10 | rebelo | 39.130 |
11 | cyberevirus | 36.081 |
12 | BlackDiamond | 36.064 |
13 | jigsaw432 | 33.718 |
14 | Go ? | 32.628 |
15 | timisoara | 29.259 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .