Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Reggie Kray. | 121.969 |
2 | Tomy* | 73.959 |
3 | R z N | 73.073 |
4 | Cosmar | 47.972 |
5 | AjStar | 41.324 |
6 | aydyn efesi 09 | 33.814 |
7 | Phoenix XxX | 31.327 |
8 | SolloRO | 30.424 |
9 | napoleon king | 27.788 |
10 | Caphyon | 25.579 |
11 | Alisor123 | 11.861 |
12 | Lord samasca1 | 10.817 |
13 | RudOoLF | 9.939 |
14 | God Derzelas | 1.253 |
15 | DeejayStanelo | 435 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .