Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | MariusBr7 | 634.134 |
2 | cocos bengos | 370.864 |
3 | SatulVatraMoldovitei | 370.520 |
4 | CARBONN | 337.769 |
5 | dertyws | 334.212 |
6 | gauss | 221.134 |
7 | SatanaXXL | 207.989 |
8 | 1just1 | 158.137 |
9 | dorin96 | 156.822 |
10 | RINGO DEWITTE | 150.291 |
11 | vladoot | 142.892 |
12 | cyupylan | 133.214 |
13 | eliteuser | 128.347 |
14 | codrut229 | 125.177 |
15 | bar10plus | 111.604 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .