Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | YYY | 734.386 |
2 | MRS1 | 354.499 |
3 | IMPALA | 321.144 |
4 | ~Sgr~ | 246.046 |
5 | Top1 | 138.181 |
6 | ANY | 121.263 |
7 | SN | 116.502 |
8 | Speed* | 104.620 |
9 | Muci | 71.876 |
10 | CHAMP | 43.089 |
11 | Sov | 41.178 |
12 | ssssss | 31.997 |
13 | MAX | 21.874 |
14 | CMB | 18.089 |
15 | kappa | 8.078 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .