Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Kurt Bunker | 1.887.294 |
2 | gauss | 507.891 |
3 | k3nzy | 364.674 |
4 | TheDodge | 364.453 |
5 | SatulVatraMoldovitei | 245.209 |
6 | blondu1992 | 224.597 |
7 | feraru | 168.132 |
8 | ghiaradetigru | 114.752 |
9 | n1ky | 94.789 |
10 | Pro?? | 93.569 |
11 | dino48 | 87.996 |
12 | rya2015 | 87.914 |
13 | R z N izback | 71.373 |
14 | robbot | 59.689 |
15 | DyDuTzzA | 52.531 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .