Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | mitzanu mah | 106.604 |
2 | FrentiuDumbo | 39.588 |
3 | ultrioni | 34.216 |
4 | . x X x . | 33.588 |
5 | GrenadaCuFum | 32.102 |
6 | stipu | 29.687 |
7 | ExLover | 26.690 |
8 | Don Omar | 25.331 |
9 | Ucigaș în serie | 23.592 |
10 | masterYoda | 23.574 |
11 | adrian-cnst | 19.906 |
12 | MyWife | 16.383 |
13 | Dj01ste | 13.337 |
14 | picsipoc | 11.505 |
15 | Xenadia | 5.358 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .