Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | QIFSHA | 282.946 |
2 | Q1FSHA | 272.856 |
3 | RISCUL | 170.286 |
4 | WIN | 131.748 |
5 | KF | 86.560 |
6 | UNIQUE | 72.427 |
7 | C-T | 71.314 |
8 | Rain | 54.816 |
9 | ST | 32.550 |
10 | SPA | 28.975 |
11 | 91x | 20.374 |
12 | luc lu | 18.192 |
13 | Honor | 4.929 |
14 | RoW | 299 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .