Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Asasin Platit007 | 109.862 |
2 | SatulVatraMoldovitei | 96.887 |
3 | feraru | 94.698 |
4 | Lord Bodolino | 65.087 |
5 | alinelu colonelu | 45.687 |
6 | ForTeen | 45.360 |
7 | dianadili | 41.140 |
8 | spartacus edy | 36.207 |
9 | Tr3K | 33.502 |
10 | dodon3bunu | 25.463 |
11 | Regele Defului | 25.325 |
12 | SatulNou | 18.958 |
13 | verde14 | 18.432 |
14 | lanicerul | 14.183 |
15 | mrzet | 13.104 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .