Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | PRQ | 679.433 |
2 | Abc | 292.165 |
3 | JMB | 183.154 |
4 | FIS | 133.801 |
5 | Fame | 118.322 |
6 | PRO | 104.075 |
7 | tare | 65.622 |
8 | Nino | 55.064 |
9 | Dacia | 42.144 |
10 | dc | 30.667 |
11 | RO | 27.888 |
12 | Pro? | 27.626 |
13 | APCE | 12.849 |
14 | Hope | 9.680 |
15 | C-T | 1.672 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .