Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | kisbohoc | 129.940 |
2 | hanzo | 85.655 |
3 | 19670413 | 60.107 |
4 | ChainOfColours. | 59.045 |
5 | LimitedEdition | 42.581 |
6 | mafia401 | 40.859 |
7 | cefaciaici | 25.766 |
8 | amarat1 | 13.726 |
9 | vladut996 | 12.823 |
10 | tilenxx1 | 10.991 |
11 | paroli | 9.330 |
12 | SatulVatraMoldovitei | 8.496 |
13 | Pe-Je | 7.716 |
14 | Skrillex | 7.563 |
15 | dddd1111 | 4.831 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .