Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | abcdefghijklmnopq | 139.333 |
2 | Don Omar | 127.968 |
3 | BackTime.??? | 110.459 |
4 | Shon | 76.137 |
5 | Stâlp | 56.174 |
6 | OLTEANCLAN | 49.138 |
7 | NoTry? | 47.174 |
8 | superguy | 31.963 |
9 | hardyy | 27.585 |
10 | Timkushmaro | 27.450 |
11 | blazker | 19.630 |
12 | Robert Jăratic | 19.138 |
13 | Chițu Prânceanu | 18.571 |
14 | TAlexandru01 | 18.332 |
15 | Achile14 | 16.732 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .