Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | .Awake | 172.123 |
2 | Green Asher. | 164.886 |
3 | Tim010 | 138.626 |
4 | liviu...xd | 132.731 |
5 | Nobbody | 123.208 |
6 | buric14 | 122.441 |
7 | andreea1124 | 79.926 |
8 | crystycv9 | 79.881 |
9 | Schnell | 78.597 |
10 | cefaciaici | 76.808 |
11 | pcroi | 73.553 |
12 | Ripley7 | 65.598 |
13 | Ares 001 | 63.027 |
14 | TheRealChamp | 40.070 |
15 | MARIAN09 | 40.063 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .