Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | cavalerul tunar | 171.310 |
2 | danrobotu | 97.614 |
3 | sport sport sport | 83.923 |
4 | MARIAN09 | 71.486 |
5 | CARBONN | 52.807 |
6 | Ciprian88 | 51.403 |
7 | SatulVatraMoldovitei | 42.714 |
8 | Nobbody | 41.077 |
9 | cip o2 | 35.351 |
10 | valentinosimone | 34.599 |
11 | ovydel258 | 34.490 |
12 | matei ioan | 29.078 |
13 | rushcky | 22.475 |
14 | saratu | 19.957 |
15 | Cosmy222 | 17.686 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .