Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | KingZ* | 111.856 |
2 | =NW= | 58.955 |
3 | SOF | 51.001 |
4 | Anca | 49.548 |
5 | #Sh | 46.894 |
6 | upS | 43.315 |
7 | gds | 36.288 |
8 | S.A | 32.774 |
9 | lexxxu | 25.530 |
10 | Punct | 23.627 |
11 | ELOC | 20.701 |
12 | S.O.F | 18.187 |
13 | Lucky | 17.436 |
14 | brc | 14.183 |
15 | LP | 13.217 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .