Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | =Sub-Zero= | 150.245 |
2 | Jamaika | 112.778 |
3 | xtreme kiler | 67.521 |
4 | Lord DENNITZ31 | 61.320 |
5 | Mihnea007 | 59.031 |
6 | sir moly | 50.709 |
7 | nihailwwww | 47.770 |
8 | Dani1999 | 43.617 |
9 | Evil Couple | 41.925 |
10 | xyzw1 | 35.430 |
11 | coolplay | 35.279 |
12 | xyzzyx | 33.659 |
13 | Dacul 97 | 32.777 |
14 | rsharky | 31.793 |
15 | Delia cea Rea | 26.354 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .