Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Jamaika | 123.873 |
2 | R z N | 120.027 |
3 | crystycv9 | 49.250 |
4 | larsson | 30.442 |
5 | -IoNuTzuL- | 20.880 |
6 | GREEN AROW | 6.239 |
7 | Tyly | 4.243 |
8 | DRX96 | 3.690 |
9 | Matsukatze Tenma | 3.619 |
10 | BebeTroLL | 2.249 |
11 | xyzw1 | 2.086 |
12 | ion102 | 2.044 |
13 | Pouc | 1.711 |
14 | top1989 | 1.452 |
15 | FastFarm | 314 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .