Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | CARBONN | 86.891 |
2 | drsel | 44.367 |
3 | top1989 | 35.380 |
4 | drigus | 34.086 |
5 | SatulVatraMoldovitei | 32.177 |
6 | Jonny Walker | 30.365 |
7 | horoz20 | 26.723 |
8 | Rege MONARH | 17.676 |
9 | edynho | 16.469 |
10 | geniul | 14.021 |
11 | pushtyou | 13.628 |
12 | ionuttama | 13.610 |
13 | allwin | 13.344 |
14 | Pouc | 12.326 |
15 | Drx2396 | 11.737 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .