Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | sQupa | 664.426 |
2 | (....) | 663.456 |
3 | amator | 456.593 |
4 | T~B~T | 248.507 |
5 | SW | 211.321 |
6 | FBI | 203.514 |
7 | J~S | 200.447 |
8 | BoSs | 198.506 |
9 | MASTER | 196.282 |
10 | Lucky | 136.021 |
11 | BeSt | 118.380 |
12 | GUS | 109.014 |
13 | EURO | 104.205 |
14 | ~LEO~ | 98.252 |
15 | dfsfsf | 79.932 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .