Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | *daddy*gun*machine* | 101.128 |
2 | Jack motanul | 86.698 |
3 | Andrei.D. | 60.088 |
4 | chucky1900 | 49.600 |
5 | gabitanasa2000 | 27.904 |
6 | bugaionel | 24.665 |
7 | drigus | 20.862 |
8 | ramon.ro11 | 18.720 |
9 | Robertos1 | 17.553 |
10 | lowsen | 14.540 |
11 | SatulVatraMoldovitei | 13.865 |
12 | davidelus99 | 13.808 |
13 | cotruta | 13.401 |
14 | Formator-4 | 12.896 |
15 | Ziglos | 12.830 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .