Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | CristyAtomic | 74.675 |
2 | *daddy*gun*machine* | 69.985 |
3 | The special 14 | 64.966 |
4 | SlenDer | 57.726 |
5 | chucky1900 | 55.037 |
6 | Formator-4 | 33.797 |
7 | GotYou* | 30.399 |
8 | RINGO DEWITTE | 26.539 |
9 | Magnifique | 23.645 |
10 | Jack motanul | 19.487 |
11 | alexenache | 15.600 |
12 | SatulVatraMoldovitei | 14.558 |
13 | mery25 | 9.152 |
14 | bogdanel 2010 | 6.227 |
15 | sebi cel viteaz | 5.739 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .