Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | -D m N | 234.778 |
2 | R z N | 135.458 |
3 | LimitedEdition | 101.913 |
4 | Jack motanul | 87.961 |
5 | RINGO DEWITTE | 81.353 |
6 | AndreiM | 67.620 |
7 | CARBONN | 44.668 |
8 | StiuSiEu | 42.153 |
9 | dyanatm1 | 33.683 |
10 | xyzzyx | 32.176 |
11 | Lord victor21gras | 27.649 |
12 | cheianefericirii | 27.558 |
13 | dmm20 | 27.115 |
14 | tomcat23 | 24.760 |
15 | valibcc | 24.718 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .