Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | aydyn efesi 09 | 48.475 |
2 | WarBlack | 33.777 |
3 | Miryam Yildiz. | 27.688 |
4 | nego 1992 | 23.991 |
5 | Formator-4 | 15.706 |
6 | shaklu | 14.618 |
7 | hades610 | 7.339 |
8 | Hovano | 7.063 |
9 | Jack motanul | 4.579 |
10 | RINGO DEWITTE | 3.690 |
11 | AlexandruFTW | 3.256 |
12 | starwars12 | 3.076 |
13 | QUEENKiNG | 1.874 |
14 | Cretzu69 | 1.312 |
15 | mihaixp70 | 1.102 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .