Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | top1989 | 73.021 |
2 | maryan... | 56.336 |
3 | Frentiu Is King | 35.195 |
4 | SlenDer | 33.177 |
5 | bilus | 23.801 |
6 | victor68 | 22.609 |
7 | ovydel258 | 22.556 |
8 | Coreca | 21.015 |
9 | titi parbriz | 18.137 |
10 | danrobu | 14.112 |
11 | L30NARD0 | 13.286 |
12 | Lord Sebastien | 12.135 |
13 | sebi cel viteaz | 10.358 |
14 | nego 1992 | 8.543 |
15 | phloxtreme | 7.503 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .