Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | uPs | 2.470.818 |
2 | wwe | 2.069.940 |
3 | uPs-A | 898.717 |
4 | ... | 257.930 |
5 | R.F. | 253.730 |
6 | PTF | 248.103 |
7 | NWO2 | 238.559 |
8 | Speed | 217.724 |
9 | FBI | 204.697 |
10 | Dacii | 157.677 |
11 | NWO | 97.904 |
12 | M.I.R | 84.519 |
13 | Etn | 32.258 |
14 | T.K | 27.563 |
15 | BoSs | 21.327 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .