Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | speed4M | 191.625 |
2 | CARBONN | 139.357 |
3 | Scorpyoon | 115.879 |
4 | dumb01 | 81.150 |
5 | Jupânul | 60.348 |
6 | SatulVatraMoldovitei | 47.039 |
7 | Lastrider | 43.141 |
8 | speed4 | 43.094 |
9 | marsh. | 36.377 |
10 | MMosuene | 27.841 |
11 | nego 1992 | 27.151 |
12 | Lucaspapa09 | 23.708 |
13 | alisu657 | 22.466 |
14 | ionutzcoz1 | 16.611 |
15 | djadu91 | 16.305 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .