Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | SatulVatraMoldovitei | 88.394 |
2 | Robert Jăratic | 85.921 |
3 | *FlyingWolf* | 43.974 |
4 | Eluta80 | 43.457 |
5 | Andreifas2005 | 37.745 |
6 | smart35 | 35.655 |
7 | Ciprian88 | 32.692 |
8 | victor68 | 30.535 |
9 | morarutibi | 28.627 |
10 | Lord dalv | 23.469 |
11 | John-snow | 22.824 |
12 | crystycv9 | 17.920 |
13 | ovydel258 | 17.203 |
14 | Cap AMERICA | 15.423 |
15 | docheri | 15.144 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .