Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | speed4 | 112.769 |
2 | Jupânul | 84.467 |
3 | andrei74 | 80.203 |
4 | 19670413 | 53.655 |
5 | John-snow | 50.407 |
6 | SatulVatraMoldovitei | 47.886 |
7 | Ciprian88 | 37.393 |
8 | iulian.iscar | 33.231 |
9 | Ruben | 32.679 |
10 | Geomik92 | 32.540 |
11 | CikiliCaglar | 30.854 |
12 | 3duardo0 .ES | 30.139 |
13 | AlinMEmo | 24.735 |
14 | bănel | 21.385 |
15 | MARIAN09 | 17.177 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .