Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | speed4M | 61.138 |
2 | Bobby Shmurda | 45.609 |
3 | sspasdyn | 41.821 |
4 | speed4 | 34.655 |
5 | SatulVatraMoldovitei | 27.473 |
6 | iulian.iscar | 23.592 |
7 | speed4D | 23.433 |
8 | roji | 23.039 |
9 | Ares 001 | 15.300 |
10 | 13.869 | |
11 | raul4pk | 11.029 |
12 | John-snow | 10.845 |
13 | King Lumixan | 10.745 |
14 | CheatBude | 4.696 |
15 | Frentiu Is King | 4.659 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .