Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Frentiu Is King | 23.629 |
2 | nicu00700 | 17.966 |
3 | SatulVatraMoldovitei | 17.763 |
4 | everettxa | 12.154 |
5 | roji | 10.614 |
6 | H.G.A. - Anna | 10.396 |
7 | DominicMatthias | 8.086 |
8 | docheri | 7.674 |
9 | Robert Jăratic | 6.147 |
10 | jhon1010 | 5.985 |
11 | combinatia perfecta | 3.802 |
12 | MARIAN09 | 3.205 |
13 | rodycapitica | 3.195 |
14 | sergiu.sjr | 2.039 |
15 | malis adi | 1.249 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .