Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | SatulVatraMoldovitei | 210.449 |
2 | papusarul85 | 66.549 |
3 | Epsonwf | 53.186 |
4 | dumb01 | 43.854 |
5 | Frentiu Is King | 28.458 |
6 | srhmp | 12.991 |
7 | gomez2 | 8.243 |
8 | vasy1230 | 8.182 |
9 | malis adi | 6.875 |
10 | deltaforce1 | 4.086 |
11 | Benjamin001 | 3.961 |
12 | gyxanu | 3.456 |
13 | docheri | 3.049 |
14 | cosmin04 | 2.798 |
15 | doibani | 2.649 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .