Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | AndreiM | 93.904 |
2 | DomnulDragos | 75.206 |
3 | buffonul oltean | 60.675 |
4 | SatulVatraMoldovitei | 46.231 |
5 | davyyyyy | 41.877 |
6 | cinik | 39.922 |
7 | cosmin04 | 33.268 |
8 | dumb01 | 30.505 |
9 | razvan.nedelcu | 23.911 |
10 | dextroyTR | 21.935 |
11 | Speed4A | 19.779 |
12 | Bauwas | 14.769 |
13 | doibani | 14.220 |
14 | marian81f | 7.959 |
15 | roji | 7.819 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .