Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | CosminCSM | 67.601 |
2 | MARIAN09 | 58.868 |
3 | effecte.eu | 58.277 |
4 | pcroi | 57.854 |
5 | iulian.iscar | 56.118 |
6 | vespas | 43.733 |
7 | -D m N | 40.971 |
8 | lmg0d | 32.328 |
9 | Lord sorostin | 27.895 |
10 | CoiotuL | 27.544 |
11 | roji | 24.757 |
12 | razvan.nedelcu | 22.838 |
13 | Robert Jăratic | 20.491 |
14 | bancuhans | 19.769 |
15 | anca1989 | 19.555 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .