Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | blazker | 80.633 |
2 | Ares 001 | 62.120 |
3 | MMosuene | 47.245 |
4 | Ganja.King | 34.754 |
5 | pcroi | 33.138 |
6 | nego 1992 | 26.729 |
7 | RINGO DEWITTE | 26.388 |
8 | SatulVatraMoldovitei | 26.090 |
9 | CoiotuL | 21.534 |
10 | heavy1 | 19.956 |
11 | VladCa | 18.450 |
12 | davyyyyy | 15.249 |
13 | Grizzly1986 | 9.860 |
14 | RzV24 | 9.227 |
15 | sergiu.sjr | 9.164 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .