Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Speed4A | 101.199 |
2 | boss bossfla | 96.925 |
3 | Frentiu Is King | 83.428 |
4 | MARIAN09 | 76.312 |
5 | ccaju | 47.882 |
6 | vlad 1550 | 45.896 |
7 | wiioothebest | 30.761 |
8 | adrianstefanz | 29.411 |
9 | victor68 | 28.208 |
10 | BaLoNaS | 22.299 |
11 | goia99 | 21.425 |
12 | KingOfAustria | 19.831 |
13 | QQKATLIAMQQ | 19.665 |
14 | SatulVatraMoldovitei | 16.626 |
15 | kevinfct34 | 15.593 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .