Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | SatulVatraMoldovitei | 126.582 |
2 | MITZA70 | 67.721 |
3 | valin | 43.741 |
4 | cinik | 43.341 |
5 | Lery Di | 38.967 |
6 | speed4N | 31.616 |
7 | 99razboinic | 28.474 |
8 | malis adi | 27.761 |
9 | MARIAN09 | 26.346 |
10 | bobymur1 | 25.711 |
11 | Jamaika | 23.590 |
12 | hunter of the world | 18.712 |
13 | -D m N | 18.479 |
14 | el 700 | 14.589 |
15 | doodlecs | 8.333 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .