Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | speed4M | 272.736 |
2 | BlackWolf | 46.973 |
3 | Nokse | 40.845 |
4 | domnu muscle | 34.393 |
5 | HsRicsi | 31.754 |
6 | Hands Off | 31.095 |
7 | JH FLA | 29.739 |
8 | Iggi | 27.687 |
9 | bau-baul | 27.099 |
10 | davidmirica | 23.205 |
11 | Hell Dio | 17.079 |
12 | MITZA70 | 16.332 |
13 | JH FLU | 10.362 |
14 | Hampelmann x3 | 10.037 |
15 | magdamil1992 | 6.001 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .