Loc | Nume | Puncte | Membri | Puncte pe jucător | Sate | Puncte pe sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DT-DK | 260.335.446 | 60 | 4.338.924 | 25.088 | 10.377 |
2 | DT-DK2 | 33.682.579 | 40 | 842.064 | 3.260 | 10.332 |
3 | CRHOM | 91.386 | 44 | 2.077 | 44 | 2.077 |
4 | NZ | 29.944 | 14 | 2.139 | 14 | 2.139 |
5 | CRD | 26.433 | 2 | 13.217 | 3 | 8.811 |
6 | WCSB | 2.134 | 1 | 2.134 | 0 | |
7 | ~I.A~ | 1.650 | 1 | 1.650 | 1 | 1.650 |
8 | ~LR~ | 1.152 | 1 | 1.152 | 0 | |
9 | NA-UZ | 1.077 | 1 | 1.077 | 1 | 1.077 |
10 | REVO. | 916 | 1 | 916 | 0 | |
11 | M.T. | 650 | 1 | 650 | 0 | |
12 | Enigma | 621 | 1 | 621 | 0 | |
13 | WAR | 631 | 1 | 631 | 0 | |
14 | GTG | 278 | 1 | 278 | 1 | 278 |
15 | ROY | 228 | 1 | 228 | 1 | 228 |
16 | REVO-H | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .